

opis proizvoda
karakteristike:
Jaka vlačna čvrstoća, dugotrajnost, nisko izduženje, lako se probija, protiv savijanja i tako dalje. Općenito su posebno pogodni za velike udaljenosti, teška opterećenja i velike brzine transportnih materijala.
Upotreba:
Transport materijala u uglju, rudniku, luci, metalurgiji, elektrani, hemikalijama itd.
Razvrstaj po performansama:
transportna traka opšte upotrebe,
Vatrootporna transportna traka,
transportna traka otporna na hladnoću,
Transportna traka otporna na habanje,
transportna traka otporna na toplotu,
Transportna traka otporna na kiseline/alkalije, itd.
Tip |
ST1000 | ST1250 | ST1600 | ST2000 | ST2500 | ST3150 | ST3500 | ST4000 | ST4500 | ST5000 | ST5400 |
| Vlačna čvrstoća (N/mm) | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5400 |
| Čelična užad Maks. Nazivni prečnik (mm) | 4.1 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 7.2 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 11.3 |
| Visina kabla (mm) | 12±1.5 | 14±1.5 | 15±1.5 | 12±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 15±1.5 | 16±1.5 | 17±1.5 | 17±1.5 |
| Debljina gornjeg poklopca (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| Debljina donjeg poklopca (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 |
| Širina (mm) / tolerancija | Broj kabla | ||||||||||
| 500 ±5 | 39 | 34 | |||||||||
| 650 ±7 | 51 | 44 | |||||||||
| 800 ±8 | 64 | 55 | 50 | 64 | |||||||
| 1000 ±10 | 81 | 69 | 64 | 81 | 64 | 64 | 64 | 64 | 59 | 55 | 55 |
| 1200 ±10 | 97 | 84 | 77 | 97 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 66 | 66 |
| 1400 ±12 | 114 | 98 | 90 | 114 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 78 |
| 1600 ±12 | 131 | 112 | 104 | 131 | 104 | 104 | 104 | 104 | 96 | 90 | 90 |
| 1800 ±14 | 147 | 127 | 117 | 147 | 117 | 117 | 117 | 117 | 109 | 102 | 102 |
| 2000 ±14 | 164 | 141 | 130 | 164 | 130 | 130 | 130 | 130 | 121 | 113 | 113 |
| 2200 ±15 | 181 | 155 | 144 | 181 | 144 | 144 | 144 | 144 | 134 | 125 | 125 |
| 2400 ±15 | 197 | 169 | 157 | 197 | 157 | 157 | 157 | 157 | 146 | 137 | 137 |
| 2600 ±15 | 214 | 184 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
| 2800 ±15 | 231 | 198 | 170 | 214 | 170 | 170 | 170 | 170 | 159 | 149 | 149 |
| 3000 ±15 | 247 | 212 | 197 | 247 | 197 | 197 | 197 | 197 | 184 | 172 | 172 |
| 3200 ±15 | 264 | 227 | 210 | 264 | 210 | 210 | 210 | 210 | 196 | 184 | 184 |







