
Uvod
DIN EP Fabrice transportna traka se naziva i EP transportna traka. Drugo, naš modul tijela remena je visok, upotreba istezanja je mala, sa dobrom termičkom stabilnošću, dobrom otpornošću na udar, pogodan za velike udaljenosti, visoke diskrecije, velike brzine transportnih materijala. Štaviše, naši proizvodi se široko koriste u transportu materijala u uglju, rudarstvu, luci, metalurgiji, elektroenergetici, hemijskoj industriji i drugim oblastima. Konačno, ako ste zainteresovani za naše proizvode, javite nam se na vreme.
Feature
DIN EP Fabrice transportna traka je tradicionalna pogodna za transport materijala na kratkotrajnim transportnim trakama. Drugo, naše tijelo ima dobru fleksibilnost i karakteristike dobre snage. Konačno, karakteristična je naša visoka toplinska izduženja i otpornost na pritisak.
Specifikacije i glavni tehnički parametri
Glavni tehnički datum | |||||||
(N/mm) | Fabric Type | (mm) | (mm) | ||||
200-800 | EP100 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
315-1250 | EP150 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
400-1500 | EP200 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
500-2000 | EP250 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
500-2000 | EP300 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
630-2500 | EP400 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 1.5 | 3.0 | |
Cover Rubber Property
Svojstvo gumenog poklopca (DIN22102) | |||||
Stavka | Jedinica | Rubber Grade | |||
W | X | Y | Z | ||
Vlačna čvrstoća veća ili jednaka | N/mm2 | 18 | 25 | 20 | 15 |
Izduženje pri prekidu veće ili jednako | posto | 400 | 450 | 400 | 350 |
Abrazija Manje ili jednako | mm3 | 90 | 120 | 150 | 250 |
Snaga ljepila
Čvrstoća prianjanja između slojeva (DIN22102) Jedinica: N/mm | |||
Stavka | (N/mm) | Adhezija između gume i tkanine (N/mm) | |
(Poklopna guma) Manje ili jednako 1,5 mm | (Poklopac guma)<1.5mm | ||
(Maks.) Manje ili jednako | 20 | 20 | 20 |
(Prosjek) Veće ili jednako | 5 | 3.5 | 4.5 |
(Min.) Veće ili jednako | 4 | 2.5 | 3.5 |
Preporučeni minimalni prečnik bubnja
Preporučeni minimalni prečnik bubnja (samo za referencu) | |||||||
Fabric Type | Preporučeni minimalni prečnik bubnja (mm) | ||||||
2/Plies | 3/Plies | 4/Plies | 5/Plies | 6/Plies | 7/Plies | 8/Plies | |
EP100 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 |
EP150 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
EP200 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 |
EP250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
EP300 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 |
EP400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1800 |










